[ISR LAS-15] เซไอเรย์ ติร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 4 | 7 | 13 | 18 | 38 | 19 | 15 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 20 | 7 | 15 | 9.1% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 18 | 12 | 11 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 3 | 12 | 9 | 10 | 21 | 21 | 14 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 11 | 10 | 15 | 9.1% |
ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 14 | 15.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
[ISR LAS-6] ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 10 | 9 | 3 | 31 | 17 | 39 | 6 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 20 | 6 | 38.5% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 6 | 19 | 6 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 10 | 10 | 2 | 17 | 7 | 40 | 2 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 17 | 5 | 23.1% |
ทีมเยือน | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 23 | 2 | 77.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16.7% |
เซไอเรย์ ติร่า | 0-0 | ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 3-2 | มัคคาบี้ ชารายิม |
ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา | 1-1 | มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ |
กิเรียท ยาม เอสซี | 0-0![]() |
มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอล บูเอเน | 0-0![]() |
ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 0-0![]() |
ไอโรนี่ เนเชอร์ |
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 0-0![]() |
ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | vs | ชิมชอน คาฟร์ กาซิม |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-0![]() |
มัวดอน สปอร์ตทิร่า |